Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN VIL II | 9643178 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Thu, June 19, 2025 08:05 AM | 189.99 | BLUESTAR SHIPPING LIMITED | BULK WHEAT | 53457.60MT |
YANGTZE BRIGHTNESS | 9492402 | Eko Support Services Ltd | Fri, June 20, 2025 13:04 PM | 190.00 | ALRAINE | GENERAL CARGO | 38205.70MT |
TEGEA | 9478937 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Tue, June 24, 2025 14:52 PM | 189.99 | ABTL SHIPPING | BULK WHEAT | 53276.150MT |
CMA CGM MASAI MARA | 9925825 | APM Terminal Ltd | Tue, June 24, 2025 15:39 PM | 240.00 | CMA CGM NIG LTD | CONTAINER | 800FCL |
ATHENA | 9548603 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Tue, June 24, 2025 15:41 PM | 234.80 | WOLID | SOYA BEAN OIL | 12000MT |
JI XIANG SONG | 9608922 | Eko Support Services Ltd | Wed, June 25, 2025 08:25 AM | 179.50 | COSCO SHIPPING LINES | GENERAL CARGO | 4758.80MT |
NAVIOS MAGNOLIA | 9332250 | APM Terminal Ltd | Wed, June 25, 2025 12:25 PM | 27.17 | COSCO | CONTAINER | 640FCL |
SHIJING | 9348663 | APM Terminal Ltd | Wed, June 25, 2025 12:58 PM | 294.08 | MAERSK | CONTAINER | 1000FCL |
ALS FIDES | 9938315 | APM Terminal Ltd | Wed, June 25, 2025 15:37 PM | 255.00 | CMA CGM DEL NIG LTD | CONTAINER | 700FCL |
BEAUTY LOTUS | 9721322 | ENL Consortium | Thu, June 26, 2025 13:35 PM | 200.00 | AFRICAN PORTS SERVICES | G | 32330MT |
MAERSK PANGANI | 9786097 | APM Terminal Ltd | Mon, June 30, 2025 08:21 AM | 238.00 | MAERSK | CONTAINER | 1050FCL |
RDO GLORY | 9632507 | APM Terminal Ltd | Mon, June 30, 2025 08:22 AM | 249.97 | MAERSK | CONTAINER | 1300FCL |
MAERSK ZAMBEZI | 9786085 | APM Terminal Ltd | Mon, June 30, 2025 08:23 AM | 238.00 | MAERSK | CONTAINER | 800FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC DENMARK VI | 9231250 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Thu, June 19, 2025 00:00 AM | 278.00 | MEDITERREANE SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 480 FCL |
STELLAR | 9288928 | KLT Phase 2 | Thu, June 19, 2025 00:00 AM | 175.93 | PEAK SHIPPING | AGO | 15,000 MTS |
GRANDE LAGOS | 9672088 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Fri, June 20, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
ST LADY MEENAH | 9344100 | KLT Phase 2 | Fri, June 20, 2025 00:00 AM | 184.95 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | 5,000 MTS |
MSC TASMANIA | 9008574 | Fivestars Logistics | Sat, June 21, 2025 00:00 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 350 FCL |
FATIMA ZARAH | 9636694 | KLT Phase 3a | Sat, June 21, 2025 00:00 AM | 183.00 | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS NIG LTD | PMS | 20,000 MTS |
MSC SUN F | 9223904 | MRS OIL AND GAS SHIPPING | Sat, June 21, 2025 00:00 AM | 143.11 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 180 FCL |
DALIAN | 9391268 | Ports & Cargo Handling Services | Mon, June 23, 2025 00:00 AM | 260.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | 125 FCL |
OCEAN DESTINY | 9485045 | Josepdam Port Service Ltd | Mon, June 23, 2025 00:00 AM | 189.99 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK CORN | 27,592 MTS |
FIAMMETTA | 9309758 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, June 23, 2025 00:00 AM | 277.30 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LIMITED | CONTAINER | 450 FCL |
JEAN PIERRE A | 9379351 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, June 23, 2025 00:00 AM | 184.00 | HULL BLYTH NIG | CONTAINER | 176 FCL |
DESERT GRACE | 9849502 | Josepdam Port Service Ltd | Mon, June 23, 2025 00:00 AM | 199.00 | EAGLE FLOUR MILLS SHIPPING | BULK WHEAT | 33,022 MTS |
MSC UNITE VI | 9116589 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Wed, June 25, 2025 00:00 AM | 285.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 380 FCL |
BULK COURAGEOUS | 9659919 | Josepdam Port Service Ltd | Thu, June 26, 2025 00:00 AM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 20,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL JIANGMEN | 9977385 | Ecomarine Nigeria Ltd | Sat, June 21, 2025 17:05 PM | 199.00 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | 15,000 MTS |
OLUWAJUWONLO | 9414278 | Dozzy Oil and Gas Services | Sun, June 22, 2025 14:21 PM | 179.88 | KACH MARITIME | PMS | 19,000 MT |
ST LADY MEENAH | 9344100 | Ecomarine Nigeria Ltd | Mon, June 23, 2025 10:37 AM | 184.95 | PEAK SHIPPING | PMS | 15,000 MTS |
GRANDE ISLAND | 9496214 | Ecomarine Nigeria Ltd | Mon, June 30, 2025 12:08 PM | 189.99 | CHAMPION LOGISTICS | BULK WHEAT | 16,500 MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG ABUJA II | 9690169 | LNG JETTY | Wed, June 18, 2025 22:23 PM | 292.00 | WAPS | LNG | 77000 |
MSC AMERICA III | 9008603 | ICTSNL | Fri, June 20, 2025 14:57 PM | 216.01 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINERS | 145X20 & 90X40 |
VIVIT ARABIA LNG | 9902756 | LNG Jetty | Sat, June 21, 2025 22:39 PM | 299.00 | WAPS | LNG | 77000MTS |
LNGSHIPS EMPRESS | 9875800 | LNG JETTY | Sat, June 21, 2025 23:42 PM | 293.00 | GAC SHIPPING NIG. LTD | LNG | 80000MTS |
BLOCK ISLAND | 9614969 | DANGOTE CEMENT | Sun, June 22, 2025 02:24 AM | 199.98 | BLUESTAR | GYPSUM IN BULK | 25000 |
MAERSK COTONOU | 9525297 | WACT | Sun, June 22, 2025 14:22 PM | 249.12 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 143X20 & 328X40 |
GRANDE ISLAND | 9496214 | ICTSNL | Sun, June 22, 2025 14:45 PM | 189.99 | BRICK ROCK | GYPSUM IN BULK | 22000MTS |
GENTLE SEA | 9703514 | Intels Nig Ltd | Sun, June 22, 2025 15:03 PM | 199.99 | SAMCHAM | FERTILIZER IN BULK | 38133MTS |
MAERSK NAMIBIA | 9289180 | WACT | Mon, June 23, 2025 15:23 PM | 195.00 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 374X20 & 445X40 |
BIG DOG | 9256377 | WACT | Tue, June 24, 2025 14:25 PM | 175.55 | MAERSK NIGERIA LTD | CONTAINERS | 143X20 & 302X40 |
ALFRED TEMILE | 9859882 | LNG Jetty | Tue, June 24, 2025 22:33 PM | 160.00 | WAPS | BUTANE | 13000MTS |
IRON DUKE | 9577422 | ICTSNL | Wed, June 25, 2025 14:41 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | GYPSUM IN BAGS | 43003 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SONANGOL PORTO AMBOIM | 9575577 | Dangote | Wed, June 18, 2025 14:42 PM | 274.00 | WAPS | CRUDE OIL | 143062MT |
SONANGOL KALANDULA | 9575553 | Dangote | Thu, June 19, 2025 14:01 PM | 274.00 | BLUESTAR | CRUDE OIL | 131000MT |
CAPTAIN MICHAEL | 9531480 | Dangote | Fri, June 20, 2025 13:53 PM | 275.00 | BLUESTAR | CRUDE OIL | 125000MT |
MAERSK HANGZHOU | 9784300 | Lekki Free Trade Zone | Sun, June 22, 2025 14:03 PM | 353.02 | MAERSK | CONTS | 850FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON DUKE | 9577422 | Road | Fri, May 16, 2025 13:39 PM | Sat, May 10, 2025 13:43 PM | 196.00 | G3 RESOURCES | B/GYPSUM | 13004MT |
TRISTAR NATASHA | 9721748 | Road | Tue, May 20, 2025 13:39 PM | Tue, May 20, 2025 00:17 AM | 155.89 | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS | BASE OIL | 13000MT |
SHANGHAI EAGLE | 9743588 | Road | Wed, May 28, 2025 13:30 PM | Wed, June 04, 2025 10:25 AM | 199.00 | ALLISON | BULK WHEAT | 14100MT |
CENTURY EAGLE | 9284843 | Road | Fri, June 13, 2025 09:21 AM | Wed, June 18, 2025 17:50 PM | 190.00 | ALRAINE | GENERAL CARGO | 24308.37MT |
BRITTA OLDENDORFF | 9853046 | Road | Sat, June 14, 2025 12:16 PM | Fri, June 13, 2025 21:51 PM | 200.00 | SAMCHAM | BULK FERTILIZER | 20000MT |
INVINCIBLE | 9181170 | Road | Mon, June 16, 2025 15:01 PM | Sat, June 14, 2025 14:45 PM | 152.00 | SAM CHAM | FROZEN FISH | 4600.55MT |
SILVER COPENHAGEN | 9143386 | Road | Thu, June 19, 2025 14:36 PM | Fri, June 20, 2025 08:03 AM | 97.60 | AFRICAN ATLANTIC | FROZEN FISH | 30250MT |
ALEXANDRIA BRIDGE | 9409039 | Road | Thu, June 19, 2025 14:41 PM | Mon, June 16, 2025 14:54 PM | 261.50 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | 367FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFANOS D | 9972610 | Road | Sun, May 25, 2025 00:00 AM | Tue, May 27, 2025 08:30 AM | 199.00 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 9,000 MTS |
SHANGHAI EAGLE | 9743588 | Road | Thu, June 05, 2025 00:00 AM | Wed, June 04, 2025 10:25 AM | 199.00 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 40,400 MTS |
SEA LADY | 9266188 | Road | Wed, June 11, 2025 00:00 AM | Wed, June 11, 2025 06:00 AM | 189.80 | JFDOR INTERNATIONAL | BULK SUGAR | 47,000 MTS |
LAUSU | 9241827 | Road | Thu, June 12, 2025 00:00 AM | Tue, June 17, 2025 07:30 AM | 176.00 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | PMS | 10,000 MTS |
NAVIOS CHRYSALIS | 9345960 | Road | Wed, June 18, 2025 00:00 AM | Thu, June 19, 2025 01:40 AM | 267.15 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | 502 FCL |
ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | Road | Thu, June 19, 2025 00:00 AM | Thu, June 19, 2025 16:30 PM | 160.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES | BUTANE GAS | 5,000 MTS |
MINERVA VIRGO | 9307827 | Road | Fri, June 20, 2025 00:00 AM | Thu, June 19, 2025 08:45 AM | 183.00 | PEAK SHIPPING AGENCY NIG LTD | PMS | 20,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | DESERT RANGER | 9699854 | 193 | 17/06/25 14:14 PM | 28/06/25 12:53 PM | 01FZ/917 | ABTL SHIPPING | B/SUGAR | |
ABTL-Berth 2 | PCT ARTEMIS | 9499486 | 146.19 | 19/06/25 02:16 AM | 24/06/25 08:36 AM | AP25/972 | TRANSATLANTIC | ETHANOL | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | GENTLE SEA | 9703514 | 199.99 | 18/06/25 12:44 PM | 21/06/25 12:44 PM | AP25/866 | SAM CHAM | BULK FERTILIZER | |
ABTL-Berth 5 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 6 | LAGONDA | 9456549 | 190 | 17/06/25 12:28 PM | 05/07/25 13:20 PM | AP25/869 | SUPERMARITIME | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 7 | SILVER BERGEN | 9140944 | 97.6 | 18/06/25 13:18 PM | 25/06/25 13:18 PM | AP25/892 | SAM CHAM | FROZEN FISH | |
ENL-Berth 7A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 8 | CHANG MIN | 9622801 | 32 | 17/06/25 10:52 AM | 05/07/25 12:31 PM | AP25/919 | GMTS | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 9 | ISEAC GRACE | 9460526 | 199.98 | 06/06/25 14:28 PM | 14/06/25 14:29 PM | AP25/752 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | AFRICA HOPE | 9474785 | 189.9 | 16/06/25 13:15 PM | 21/06/25 13:15 PM | AP25/753 | GMT SHIPPING SERV | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 11 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 12 | JIN RONG | 9403061 | 190 | 12/06/25 14:59 PM | 20/06/25 14:59 PM | AP25/428 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 13 | BLACKY | 9393149 | 185.11 | 14/06/25 14:17 PM | 20/06/25 14:08 PM | AP25/906 | SAM CHAM | BULK SOYA BEAN | |
ENL-Berth 14 | MERAKLIS | 9227819 | 189.82 | 18/06/25 13:17 PM | 25/06/25 13:17 PM | AP25/655 | SAMCHAM HOLDINGS | B/WHEAT | |
E/SUP-Bullnose 1 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | XIN HAI TONG 21 | 9493688 | 189.99 | 28/05/25 13:11 PM | 07/05/26 13:11 PM | AP25/717 | CLIO SHIPPING | GENERAL CARGO | |
APMT-Berth 15 | CMA CGM KRIBI | 9694543 | 255 | 19/06/25 08:28 AM | 23/06/25 08:48 AM | AP25/940 | CMA CGM NIG. | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | NAVIOS CHRYSALIS | 9345960 | 267.15 | 19/06/25 15:18 PM | 23/06/25 08:30 AM | AP25/959 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | RHINE MAERSK | 9456991 | 249 | 20/06/25 05:14 AM | 23/06/25 08:56 AM | AP25/950 | MAERSK | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | PORTO DOLICHA | 9687083 | 189.99 | 10/06/25 13:54 PM | 18/06/25 14:18 PM | AP25/78 | BLUESTAR SHIPPING | BULK SUGAR | |
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | BLOCK ISLAND | 9614969 | 199.98 | 16/06/25 13:09 PM | 20/06/25 13:09 PM | AP25/B52 | BLUESTAR SHIPPING | BULK GYPSUM | |
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | HARRIS | 9379038 | 179 | 15/06/25 14:02 PM | 17/06/25 14:02 PM | B139 | WAPS | PMS | |
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | 160 | 19/06/25 18:02 PM | 23/06/25 08:40 AM | AP25/B197 | WAPS | BUTANE GAS | |
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | MINERVA VIRGO | 9307827 | 183 | 19/06/25 13:40 PM | 24/06/25 09:05 AM | AP25/124 | PEAK SHIPPING | PMS | |
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | ALFRED TEMILE | 9859882 | 160 | 18/06/25 00:45 AM | 20/06/25 13:00 PM | AP25/176 | INTERSHIP | BUTANE GAS | |
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | VACANT | ||||||||
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
Terminal A-Berth 1A | FANEROMENI | 9290995 | 190 | 17/06/25 06:00 AM | 23/06/25 12:00 PM | TC25/654 | OCEAN GLORY COMMODITIES | IN BALLAST | |
Terminal A-Berth 2 | GRAND HERMES | 9445162 | 189.97 | 08/06/25 09:20 AM | 24/06/25 12:00 PM | TC25/638 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | G/CARGO | |
Terminal B-Berth 3 | MSC BANJUL IV | 9253296 | 259.99 | 19/06/25 14:20 PM | 20/06/25 00:00 AM | TC25/705 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 6 | ALEXANDRIA BRIDGE | 9409039 | 261.5 | 16/06/25 06:40 AM | 20/06/25 12:00 PM | TC25/670 | OCEAN NETWORK EXPRESS (NIGERIA) LTD. | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | MV IPSARION | 9985655 | 199.9 | 10/06/25 19:20 PM | 16/07/25 12:00 PM | TC25/665 | ALRAINE SHIIPING COY | G/CARGO | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 10 | GLOVIS SUMMIT | 9702417 | 199.97 | 20/06/25 08:20 AM | 22/06/25 12:00 PM | TC25/685 | COMET SHIPPING AGENCY NIG LTD | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 12 | PAGNANELLA | 9427926 | 182.96 | 19/06/25 10:30 AM | 22/06/25 12:00 PM | PTML25/B115 | GRIMALDI | USED VEHS | |
Snake Island | VACANT | ||||||||
Ibafon 1 | MOSUNMOLA | 9160932 | 144.05 | 17/06/25 09:45 AM | 20/06/25 12:00 PM | K25/495 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | PMS | |
Ibafon 2 | STELLA THERESA | 9594145 | 126 | 18/06/25 19:40 PM | 21/06/25 00:00 AM | K25/487 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | BASE OIL | |
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | LADY DOYIN | 9314208 | 183 | 18/06/25 09:30 AM | 21/06/25 12:00 PM | K25/496 | EL - ABIM LTD | PMS | |
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | VACANT | ||||||||
Emadeb | WESTMORE | 9289788 | 183 | 19/06/25 12:10 PM | 22/06/25 12:00 PM | K25/B179 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | AGO/JET A 1 | |
Wosbab | VACANT | ||||||||
Menj Oil | BERNERS | 9711690 | 160 | 07/06/25 18:25 PM | 21/06/25 12:00 PM | K25/476 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | AGO | |
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 25/06/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | VACANT | ||||||||
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | BAO YUAN | 9594420 | 189.9 | 18/06/25 17:00 PM | 22/06/25 16:37 PM | 000 | ALRAINE SHIPPING | GENERAL CARGOES | |
New Terminal B-Berth 4 | FLORENTIA | 9714666 | 199.9 | 12/06/25 12:00 PM | 20/06/25 10:33 AM | 000 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | |
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
